EuroMillions results 2020
104 draws
| Draw date | Winning numbers |
|---|---|
| Tue, 29.12.2020 | Main numbers:7 32 39 40 45 + Lucky Stars:3 8 |
| Fri, 25.12.2020 | Main numbers:16 21 27 30 32 + Lucky Stars:3 5 |
| Tue, 22.12.2020 | Main numbers:2 10 16 42 50 + Lucky Stars:4 11 |
| Fri, 18.12.2020 | Main numbers:2 3 13 17 21 + Lucky Stars:7 8 |
| Tue, 15.12.2020 | Main numbers:9 13 21 29 35 + Lucky Stars:1 2 |
| Fri, 11.12.2020 | Main numbers:6 9 13 24 41 + Lucky Stars:3 12 |
| Tue, 08.12.2020 | Main numbers:1 4 21 24 46 + Lucky Stars:2 12 |
| Fri, 04.12.2020 | Main numbers:14 20 27 34 38 + Lucky Stars:1 11 |
| Tue, 01.12.2020 | Main numbers:14 20 29 47 49 + Lucky Stars:4 12 |
| Fri, 27.11.2020 | Main numbers:2 5 8 14 16 + Lucky Stars:8 9 |
| Tue, 24.11.2020 | Main numbers:25 33 38 42 50 + Lucky Stars:8 12 |
| Fri, 20.11.2020 | Main numbers:28 29 39 48 50 + Lucky Stars:5 7 |
| Tue, 17.11.2020 | Main numbers:16 19 25 30 44 + Lucky Stars:2 6 |
| Fri, 13.11.2020 | Main numbers:1 5 17 28 31 + Lucky Stars:1 10 |
| Tue, 10.11.2020 | Main numbers:3 19 29 32 38 + Lucky Stars:5 12 |
| Fri, 06.11.2020 | Main numbers:7 12 37 40 50 + Lucky Stars:1 2 |
| Tue, 03.11.2020 | Main numbers:5 7 18 20 30 + Lucky Stars:6 7 |
| Fri, 30.10.2020 | Main numbers:12 16 20 21 28 + Lucky Stars:3 9 |
| Tue, 27.10.2020 | Main numbers:13 15 28 32 44 + Lucky Stars:3 12 |
| Fri, 23.10.2020 | Main numbers:10 15 19 21 23 + Lucky Stars:3 12 |
| Tue, 20.10.2020 | Main numbers:5 6 15 37 42 + Lucky Stars:3 4 |
| Fri, 16.10.2020 | Main numbers:15 33 38 40 50 + Lucky Stars:3 6 |
| Tue, 13.10.2020 | Main numbers:5 14 38 41 46 + Lucky Stars:1 10 |
| Fri, 09.10.2020 | Main numbers:11 15 35 41 50 + Lucky Stars:5 8 |
| Tue, 06.10.2020 | Main numbers:4 21 36 41 47 + Lucky Stars:9 11 |
| Fri, 02.10.2020 | Main numbers:6 12 15 40 45 + Lucky Stars:3 9 |
| Tue, 29.09.2020 | Main numbers:4 14 16 41 44 + Lucky Stars:11 12 |
| Fri, 25.09.2020 | Main numbers:19 23 34 37 45 + Lucky Stars:1 7 |
| Tue, 22.09.2020 | Main numbers:16 25 28 39 40 + Lucky Stars:1 6 |
| Fri, 18.09.2020 | Main numbers:2 10 19 25 45 + Lucky Stars:1 7 |
| Tue, 15.09.2020 | Main numbers:16 20 25 30 38 + Lucky Stars:6 8 |
| Fri, 11.09.2020 | Main numbers:34 38 42 43 45 + Lucky Stars:9 12 |
| Tue, 08.09.2020 | Main numbers:2 9 31 35 41 + Lucky Stars:9 12 |
| Fri, 04.09.2020 | Main numbers:6 22 29 40 43 + Lucky Stars:4 7 |
| Tue, 01.09.2020 | Main numbers:4 8 10 33 46 + Lucky Stars:8 11 |
| Fri, 28.08.2020 | Main numbers:7 12 16 17 31 + Lucky Stars:7 9 |
| Tue, 25.08.2020 | Main numbers:7 18 30 37 39 + Lucky Stars:8 10 |
| Fri, 21.08.2020 | Main numbers:10 15 35 44 50 + Lucky Stars:3 5 |
| Tue, 18.08.2020 | Main numbers:6 12 17 34 42 + Lucky Stars:5 12 |
| Fri, 14.08.2020 | Main numbers:9 10 19 42 49 + Lucky Stars:4 12 |
| Tue, 11.08.2020 | Main numbers:8 13 14 42 50 + Lucky Stars:3 9 |
| Fri, 07.08.2020 | Main numbers:5 20 21 36 41 + Lucky Stars:6 11 |
| Tue, 04.08.2020 | Main numbers:1 2 5 15 42 + Lucky Stars:5 8 |
| Fri, 31.07.2020 | Main numbers:21 24 30 46 49 + Lucky Stars:2 5 |
| Tue, 28.07.2020 | Main numbers:9 13 15 17 34 + Lucky Stars:2 7 |
| Fri, 24.07.2020 | Main numbers:8 9 27 28 50 + Lucky Stars:4 12 |
| Tue, 21.07.2020 | Main numbers:14 15 24 29 42 + Lucky Stars:2 4 |
| Fri, 17.07.2020 | Main numbers:7 15 27 41 43 + Lucky Stars:7 9 |
| Tue, 14.07.2020 | Main numbers:11 22 30 37 47 + Lucky Stars:9 10 |
| Fri, 10.07.2020 | Main numbers:15 17 23 30 38 + Lucky Stars:2 7 |
| Tue, 07.07.2020 | Main numbers:12 16 23 33 41 + Lucky Stars:8 10 |
| Fri, 03.07.2020 | Main numbers:4 16 27 37 39 + Lucky Stars:3 6 |
| Tue, 30.06.2020 | Main numbers:1 6 11 28 42 + Lucky Stars:2 10 |
| Fri, 26.06.2020 | Main numbers:1 10 12 21 26 + Lucky Stars:5 11 |
| Tue, 23.06.2020 | Main numbers:2 12 19 46 49 + Lucky Stars:1 8 |
| Fri, 19.06.2020 | Main numbers:5 14 19 24 43 + Lucky Stars:3 11 |
| Tue, 16.06.2020 | Main numbers:4 9 11 17 39 + Lucky Stars:2 10 |
| Fri, 12.06.2020 | Main numbers:2 24 39 45 46 + Lucky Stars:4 8 |
| Tue, 09.06.2020 | Main numbers:5 15 27 36 46 + Lucky Stars:2 8 |
| Fri, 05.06.2020 | Main numbers:5 11 17 24 37 + Lucky Stars:3 6 |
| Tue, 02.06.2020 | Main numbers:10 12 22 26 49 + Lucky Stars:7 11 |
| Fri, 29.05.2020 | Main numbers:4 8 11 19 46 + Lucky Stars:4 8 |
| Tue, 26.05.2020 | Main numbers:4 9 14 21 27 + Lucky Stars:4 6 |
| Fri, 22.05.2020 | Main numbers:3 18 22 27 32 + Lucky Stars:2 7 |
| Tue, 19.05.2020 | Main numbers:5 25 32 37 43 + Lucky Stars:6 7 |
| Fri, 15.05.2020 | Main numbers:11 23 32 34 39 + Lucky Stars:1 6 |
| Tue, 12.05.2020 | Main numbers:9 16 29 37 39 + Lucky Stars:4 11 |
| Fri, 08.05.2020 | Main numbers:8 25 32 33 38 + Lucky Stars:7 9 |
| Tue, 05.05.2020 | Main numbers:2 10 22 27 41 + Lucky Stars:2 3 |
| Fri, 01.05.2020 | Main numbers:19 20 38 45 47 + Lucky Stars:2 6 |
| Tue, 28.04.2020 | Main numbers:15 23 26 28 32 + Lucky Stars:1 5 |
| Fri, 24.04.2020 | Main numbers:1 5 19 21 28 + Lucky Stars:4 7 |
| Tue, 21.04.2020 | Main numbers:10 11 14 23 28 + Lucky Stars:6 8 |
| Fri, 17.04.2020 | Main numbers:16 28 32 37 45 + Lucky Stars:1 11 |
| Tue, 14.04.2020 | Main numbers:6 29 34 35 40 + Lucky Stars:4 11 |
| Fri, 10.04.2020 | Main numbers:3 10 17 33 39 + Lucky Stars:1 4 |
| Tue, 07.04.2020 | Main numbers:4 5 14 33 48 + Lucky Stars:7 12 |
| Fri, 03.04.2020 | Main numbers:16 19 34 46 50 + Lucky Stars:2 6 |
| Tue, 31.03.2020 | Main numbers:12 17 24 30 36 + Lucky Stars:1 9 |
| Fri, 27.03.2020 | Main numbers:11 14 27 41 46 + Lucky Stars:2 3 |
| Tue, 24.03.2020 | Main numbers:7 12 26 30 33 + Lucky Stars:10 11 |
| Fri, 20.03.2020 | Main numbers:3 9 20 34 40 + Lucky Stars:6 12 |
| Tue, 17.03.2020 | Main numbers:5 7 8 16 20 + Lucky Stars:2 12 |
| Fri, 13.03.2020 | Main numbers:3 11 21 27 36 + Lucky Stars:9 10 |
| Tue, 10.03.2020 | Main numbers:11 23 30 37 43 + Lucky Stars:5 12 |
| Fri, 06.03.2020 | Main numbers:15 38 43 45 46 + Lucky Stars:1 11 |
| Tue, 03.03.2020 | Main numbers:4 14 27 44 45 + Lucky Stars:1 10 |
| Fri, 28.02.2020 | Main numbers:8 11 20 22 23 + Lucky Stars:3 4 |
| Tue, 25.02.2020 | Main numbers:1 4 18 27 42 + Lucky Stars:4 6 |
| Fri, 21.02.2020 | Main numbers:7 23 30 32 45 + Lucky Stars:5 9 |
| Tue, 18.02.2020 | Main numbers:11 32 34 38 47 + Lucky Stars:2 10 |
| Fri, 14.02.2020 | Main numbers:5 20 35 41 49 + Lucky Stars:6 10 |
| Tue, 11.02.2020 | Main numbers:24 26 32 43 46 + Lucky Stars:6 10 |
| Fri, 07.02.2020 | Main numbers:9 15 17 25 40 + Lucky Stars:3 9 |
| Tue, 04.02.2020 | Main numbers:21 23 33 35 47 + Lucky Stars:6 7 |
| Fri, 31.01.2020 | Main numbers:13 18 20 23 30 + Lucky Stars:2 4 |
| Tue, 28.01.2020 | Main numbers:1 19 27 31 38 + Lucky Stars:4 5 |
| Fri, 24.01.2020 | Main numbers:3 4 6 9 24 + Lucky Stars:5 8 |
| Tue, 21.01.2020 | Main numbers:10 11 24 36 46 + Lucky Stars:3 5 |
| Fri, 17.01.2020 | Main numbers:8 19 20 29 44 + Lucky Stars:3 8 |
| Tue, 14.01.2020 | Main numbers:21 25 29 39 44 + Lucky Stars:8 9 |
| Fri, 10.01.2020 | Main numbers:6 17 32 44 46 + Lucky Stars:2 6 |
| Tue, 07.01.2020 | Main numbers:5 8 12 37 43 + Lucky Stars:6 11 |
| Fri, 03.01.2020 | Main numbers:5 15 20 36 47 + Lucky Stars:8 12 |
Keep track of your tickets for free
Save your EuroJackpot and EuroMillions numbers in ChanceKeeper and they are checked automatically after every draw. It's for fun and for keeping track: it won't change your odds.
Create a free accountResults are for information only. Always check your numbers with your official lottery operator before claiming a prize.