EuroMillions Gewinnzahlen 2020
104 Ziehungen
| Ziehung | Gewinnzahlen |
|---|---|
| Di, 29.12.2020 | Gewinnzahlen:7 32 39 40 45 + Sterne:3 8 |
| Fr, 25.12.2020 | Gewinnzahlen:16 21 27 30 32 + Sterne:3 5 |
| Di, 22.12.2020 | Gewinnzahlen:2 10 16 42 50 + Sterne:4 11 |
| Fr, 18.12.2020 | Gewinnzahlen:2 3 13 17 21 + Sterne:7 8 |
| Di, 15.12.2020 | Gewinnzahlen:9 13 21 29 35 + Sterne:1 2 |
| Fr, 11.12.2020 | Gewinnzahlen:6 9 13 24 41 + Sterne:3 12 |
| Di, 08.12.2020 | Gewinnzahlen:1 4 21 24 46 + Sterne:2 12 |
| Fr, 04.12.2020 | Gewinnzahlen:14 20 27 34 38 + Sterne:1 11 |
| Di, 01.12.2020 | Gewinnzahlen:14 20 29 47 49 + Sterne:4 12 |
| Fr, 27.11.2020 | Gewinnzahlen:2 5 8 14 16 + Sterne:8 9 |
| Di, 24.11.2020 | Gewinnzahlen:25 33 38 42 50 + Sterne:8 12 |
| Fr, 20.11.2020 | Gewinnzahlen:28 29 39 48 50 + Sterne:5 7 |
| Di, 17.11.2020 | Gewinnzahlen:16 19 25 30 44 + Sterne:2 6 |
| Fr, 13.11.2020 | Gewinnzahlen:1 5 17 28 31 + Sterne:1 10 |
| Di, 10.11.2020 | Gewinnzahlen:3 19 29 32 38 + Sterne:5 12 |
| Fr, 06.11.2020 | Gewinnzahlen:7 12 37 40 50 + Sterne:1 2 |
| Di, 03.11.2020 | Gewinnzahlen:5 7 18 20 30 + Sterne:6 7 |
| Fr, 30.10.2020 | Gewinnzahlen:12 16 20 21 28 + Sterne:3 9 |
| Di, 27.10.2020 | Gewinnzahlen:13 15 28 32 44 + Sterne:3 12 |
| Fr, 23.10.2020 | Gewinnzahlen:10 15 19 21 23 + Sterne:3 12 |
| Di, 20.10.2020 | Gewinnzahlen:5 6 15 37 42 + Sterne:3 4 |
| Fr, 16.10.2020 | Gewinnzahlen:15 33 38 40 50 + Sterne:3 6 |
| Di, 13.10.2020 | Gewinnzahlen:5 14 38 41 46 + Sterne:1 10 |
| Fr, 09.10.2020 | Gewinnzahlen:11 15 35 41 50 + Sterne:5 8 |
| Di, 06.10.2020 | Gewinnzahlen:4 21 36 41 47 + Sterne:9 11 |
| Fr, 02.10.2020 | Gewinnzahlen:6 12 15 40 45 + Sterne:3 9 |
| Di, 29.09.2020 | Gewinnzahlen:4 14 16 41 44 + Sterne:11 12 |
| Fr, 25.09.2020 | Gewinnzahlen:19 23 34 37 45 + Sterne:1 7 |
| Di, 22.09.2020 | Gewinnzahlen:16 25 28 39 40 + Sterne:1 6 |
| Fr, 18.09.2020 | Gewinnzahlen:2 10 19 25 45 + Sterne:1 7 |
| Di, 15.09.2020 | Gewinnzahlen:16 20 25 30 38 + Sterne:6 8 |
| Fr, 11.09.2020 | Gewinnzahlen:34 38 42 43 45 + Sterne:9 12 |
| Di, 08.09.2020 | Gewinnzahlen:2 9 31 35 41 + Sterne:9 12 |
| Fr, 04.09.2020 | Gewinnzahlen:6 22 29 40 43 + Sterne:4 7 |
| Di, 01.09.2020 | Gewinnzahlen:4 8 10 33 46 + Sterne:8 11 |
| Fr, 28.08.2020 | Gewinnzahlen:7 12 16 17 31 + Sterne:7 9 |
| Di, 25.08.2020 | Gewinnzahlen:7 18 30 37 39 + Sterne:8 10 |
| Fr, 21.08.2020 | Gewinnzahlen:10 15 35 44 50 + Sterne:3 5 |
| Di, 18.08.2020 | Gewinnzahlen:6 12 17 34 42 + Sterne:5 12 |
| Fr, 14.08.2020 | Gewinnzahlen:9 10 19 42 49 + Sterne:4 12 |
| Di, 11.08.2020 | Gewinnzahlen:8 13 14 42 50 + Sterne:3 9 |
| Fr, 07.08.2020 | Gewinnzahlen:5 20 21 36 41 + Sterne:6 11 |
| Di, 04.08.2020 | Gewinnzahlen:1 2 5 15 42 + Sterne:5 8 |
| Fr, 31.07.2020 | Gewinnzahlen:21 24 30 46 49 + Sterne:2 5 |
| Di, 28.07.2020 | Gewinnzahlen:9 13 15 17 34 + Sterne:2 7 |
| Fr, 24.07.2020 | Gewinnzahlen:8 9 27 28 50 + Sterne:4 12 |
| Di, 21.07.2020 | Gewinnzahlen:14 15 24 29 42 + Sterne:2 4 |
| Fr, 17.07.2020 | Gewinnzahlen:7 15 27 41 43 + Sterne:7 9 |
| Di, 14.07.2020 | Gewinnzahlen:11 22 30 37 47 + Sterne:9 10 |
| Fr, 10.07.2020 | Gewinnzahlen:15 17 23 30 38 + Sterne:2 7 |
| Di, 07.07.2020 | Gewinnzahlen:12 16 23 33 41 + Sterne:8 10 |
| Fr, 03.07.2020 | Gewinnzahlen:4 16 27 37 39 + Sterne:3 6 |
| Di, 30.06.2020 | Gewinnzahlen:1 6 11 28 42 + Sterne:2 10 |
| Fr, 26.06.2020 | Gewinnzahlen:1 10 12 21 26 + Sterne:5 11 |
| Di, 23.06.2020 | Gewinnzahlen:2 12 19 46 49 + Sterne:1 8 |
| Fr, 19.06.2020 | Gewinnzahlen:5 14 19 24 43 + Sterne:3 11 |
| Di, 16.06.2020 | Gewinnzahlen:4 9 11 17 39 + Sterne:2 10 |
| Fr, 12.06.2020 | Gewinnzahlen:2 24 39 45 46 + Sterne:4 8 |
| Di, 09.06.2020 | Gewinnzahlen:5 15 27 36 46 + Sterne:2 8 |
| Fr, 05.06.2020 | Gewinnzahlen:5 11 17 24 37 + Sterne:3 6 |
| Di, 02.06.2020 | Gewinnzahlen:10 12 22 26 49 + Sterne:7 11 |
| Fr, 29.05.2020 | Gewinnzahlen:4 8 11 19 46 + Sterne:4 8 |
| Di, 26.05.2020 | Gewinnzahlen:4 9 14 21 27 + Sterne:4 6 |
| Fr, 22.05.2020 | Gewinnzahlen:3 18 22 27 32 + Sterne:2 7 |
| Di, 19.05.2020 | Gewinnzahlen:5 25 32 37 43 + Sterne:6 7 |
| Fr, 15.05.2020 | Gewinnzahlen:11 23 32 34 39 + Sterne:1 6 |
| Di, 12.05.2020 | Gewinnzahlen:9 16 29 37 39 + Sterne:4 11 |
| Fr, 08.05.2020 | Gewinnzahlen:8 25 32 33 38 + Sterne:7 9 |
| Di, 05.05.2020 | Gewinnzahlen:2 10 22 27 41 + Sterne:2 3 |
| Fr, 01.05.2020 | Gewinnzahlen:19 20 38 45 47 + Sterne:2 6 |
| Di, 28.04.2020 | Gewinnzahlen:15 23 26 28 32 + Sterne:1 5 |
| Fr, 24.04.2020 | Gewinnzahlen:1 5 19 21 28 + Sterne:4 7 |
| Di, 21.04.2020 | Gewinnzahlen:10 11 14 23 28 + Sterne:6 8 |
| Fr, 17.04.2020 | Gewinnzahlen:16 28 32 37 45 + Sterne:1 11 |
| Di, 14.04.2020 | Gewinnzahlen:6 29 34 35 40 + Sterne:4 11 |
| Fr, 10.04.2020 | Gewinnzahlen:3 10 17 33 39 + Sterne:1 4 |
| Di, 07.04.2020 | Gewinnzahlen:4 5 14 33 48 + Sterne:7 12 |
| Fr, 03.04.2020 | Gewinnzahlen:16 19 34 46 50 + Sterne:2 6 |
| Di, 31.03.2020 | Gewinnzahlen:12 17 24 30 36 + Sterne:1 9 |
| Fr, 27.03.2020 | Gewinnzahlen:11 14 27 41 46 + Sterne:2 3 |
| Di, 24.03.2020 | Gewinnzahlen:7 12 26 30 33 + Sterne:10 11 |
| Fr, 20.03.2020 | Gewinnzahlen:3 9 20 34 40 + Sterne:6 12 |
| Di, 17.03.2020 | Gewinnzahlen:5 7 8 16 20 + Sterne:2 12 |
| Fr, 13.03.2020 | Gewinnzahlen:3 11 21 27 36 + Sterne:9 10 |
| Di, 10.03.2020 | Gewinnzahlen:11 23 30 37 43 + Sterne:5 12 |
| Fr, 06.03.2020 | Gewinnzahlen:15 38 43 45 46 + Sterne:1 11 |
| Di, 03.03.2020 | Gewinnzahlen:4 14 27 44 45 + Sterne:1 10 |
| Fr, 28.02.2020 | Gewinnzahlen:8 11 20 22 23 + Sterne:3 4 |
| Di, 25.02.2020 | Gewinnzahlen:1 4 18 27 42 + Sterne:4 6 |
| Fr, 21.02.2020 | Gewinnzahlen:7 23 30 32 45 + Sterne:5 9 |
| Di, 18.02.2020 | Gewinnzahlen:11 32 34 38 47 + Sterne:2 10 |
| Fr, 14.02.2020 | Gewinnzahlen:5 20 35 41 49 + Sterne:6 10 |
| Di, 11.02.2020 | Gewinnzahlen:24 26 32 43 46 + Sterne:6 10 |
| Fr, 07.02.2020 | Gewinnzahlen:9 15 17 25 40 + Sterne:3 9 |
| Di, 04.02.2020 | Gewinnzahlen:21 23 33 35 47 + Sterne:6 7 |
| Fr, 31.01.2020 | Gewinnzahlen:13 18 20 23 30 + Sterne:2 4 |
| Di, 28.01.2020 | Gewinnzahlen:1 19 27 31 38 + Sterne:4 5 |
| Fr, 24.01.2020 | Gewinnzahlen:3 4 6 9 24 + Sterne:5 8 |
| Di, 21.01.2020 | Gewinnzahlen:10 11 24 36 46 + Sterne:3 5 |
| Fr, 17.01.2020 | Gewinnzahlen:8 19 20 29 44 + Sterne:3 8 |
| Di, 14.01.2020 | Gewinnzahlen:21 25 29 39 44 + Sterne:8 9 |
| Fr, 10.01.2020 | Gewinnzahlen:6 17 32 44 46 + Sterne:2 6 |
| Di, 07.01.2020 | Gewinnzahlen:5 8 12 37 43 + Sterne:6 11 |
| Fr, 03.01.2020 | Gewinnzahlen:5 15 20 36 47 + Sterne:8 12 |
Ihre Tipps kostenlos im Blick behalten
Speichern Sie Ihre EuroJackpot- und EuroMillions-Zahlen bei ChanceKeeper, und sie werden nach jeder Ziehung automatisch geprüft. Das macht Spaß und schafft Überblick – an Ihren Gewinnchancen ändert es nichts.
Kostenloses Konto erstellenAlle Angaben ohne Gewähr. Prüfen Sie Ihre Zahlen vor einer Gewinnanforderung immer bei Ihrer offiziellen Lotteriegesellschaft.